ENERTORK · 견적 이력
견적 이력
그동안 산출된 견적 50건을 검색·필터링·검토할 수 있습니다.
데모 견적 50건 기반 통합 관리 페이지입니다.
총 견적 건수
50
vs 지난 달 +12%
진행 중
20
submitted 상태
완료
22
approved 상태
이번 달 금액
0원
VAT 포함
~
| No. | 담당자 | 액션 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-2026-0020 | 2026-04-24 | 환경공단 | 한일밸브 | WGM수문권양기 | 15 | 716,295,148원 | 정식 | 제출됨 | |||
| 2 | Q-2026-0010 | 2026-04-21 | 대한송유관공사 | 명진자동제어 | TXSMARTTX 인텔리전트 다회전식 | 30 | 341,484,264원 | 간이 | 제출됨 | |||
| 3 | Q-2026-0018 | 2026-04-18 | 대한송유관공사 | 명진자동제어 | EASEAS 다회전식 소형 | 1 | 2,493,317원 | 정식 | 초안 | |||
| 4 | Q-2026-0035 | 2026-04-16 | 포스코건설 | 케이텍솔루션 | TMSMARTTM 다회전식 | 10 | 44,170,787원 | 간이 | 승인 | |||
| 5 | Q-2026-0011 | 2026-04-14 | LG화학 | 케이텍솔루션 | TQSMARTTQ 부분회전식 | 30 | 346,483,529원 | 간이 | 승인 | |||
| 6 | Q-2026-0031 | 2026-04-12 | 한진중공업 | 명진자동제어 | TQSMARTTQ 부분회전식 | 15 | 108,004,003원 | 간이 | 승인 | |||
| 7 | Q-2026-0023 | 2026-04-08 | 부산교통공사 | 에너토크 직영 | TMINTEGRALTM 다회전식 | 15 | 218,895,979원 | 간이 | 승인 | |||
| 8 | Q-2026-0034 | 2026-04-02 | 부산교통공사 | 한일밸브 | EASEAS 다회전식 소형 | 30 | 109,476,182원 | 간이 | 제출됨 | |||
| 9 | Q-2026-0032 | 2026-03-27 | 한화에너지 | 동신엔지니어링 | LTMD-QLTMD-Q 직선/부분회전식 | 1 | 8,765,848원 | 정식 | 제출됨 | |||
| 10 | Q-2026-0009 | 2026-03-27 | 부산교통공사 | 명진자동제어 | WGM수문권양기 | 5 | 126,799,650원 | 정식 | 반려 | |||
| 11 | Q-2026-0036 | 2026-03-25 | 농어촌공사 | 대일오토메이션 | WGM수문권양기 | 20 | 441,840,619원 | 간이 | 승인 | |||
| 12 | Q-2026-0024 | 2026-03-22 | 한국남동발전 | 한일밸브 | LTMD-QLTMD-Q 직선/부분회전식 | 1 | 7,010,582원 | 간이 | 제출됨 | |||
| 13 | Q-2026-0041 | 2026-03-12 | 서울메트로 | 에너토크 직영 | WTWT 웜기어 감속기 | 1 | 20,946,409원 | 간이 | 제출됨 | |||
| 14 | Q-2026-0016 | 2026-03-07 | 한국수자원공사 | 한일밸브 | LTMD-QLTMD-Q 직선/부분회전식 | 30 | 290,959,949원 | 간이 | 승인 | |||
| 15 | Q-2026-0003 | 2026-03-04 | 현대글로비스 | 대일오토메이션 | TQBASICTQ 부분회전식 | 15 | 38,730,212원 | 간이 | 승인 | |||
| 16 | Q-2026-0038 | 2026-03-03 | 인천국제공항공사 | 동신엔지니어링 | TXSMARTTX 인텔리전트 다회전식 | 8 | 207,727,487원 | 간이 | 제출됨 | |||
| 17 | Q-2026-0039 | 2026-03-02 | 현대제철 | 에너토크 직영 | TQINTEGRALTQ 부분회전식 | 1 | 6,136,083원 | 간이 | 제출됨 | |||
| 18 | Q-2026-0002 | 2026-03-02 | 한국전력공사 | 대일오토메이션 | TQBASICTQ 부분회전식 | 15 | 53,285,052원 | 정식 | 제출됨 | |||
| 19 | Q-2026-0019 | 2026-03-01 | 포스코건설 | 명진자동제어 | TQBASICTQ 부분회전식 | 2 | 14,253,547원 | 정식 | 제출됨 | |||
| 20 | Q-2026-0022 | 2026-02-28 | 대한송유관공사 | 한일밸브 | LTMD-QLTMD-Q 직선/부분회전식 | 10 | 69,580,276원 | 정식 | 초안 |
1-20 of 50건